PUBLIKATIONEN

Neuer Text
Neuer Text
Neuer Text
| Bewertung | Jährlicher NAV per 31.12. |
|---|---|
| Rechtliche Form | Liechtenstein SCS (SICAV) |
| Zielgröße | 400 Mio. EUR |
| Geografischer Schwerpunkt | Europa |
| Mindestzeichnung | EUR 100`000 |
| Zielrendite | 9 - 14 % p.a. |
| Portfoliomanager | SWISS KMU Partners AG |
| Verwahrstelle | VP Bank |
| Ausschüttungspolitik | Thesaurierend bis 2025; ab 2026 ca. 5 % p.a. ausschüttend |
| TER (geschätzt) | 1.3% |
| Zeichnungsgebühr | 1.0% |
| Rücknahmegebühr | 1.0% |
| Leistungsvergütung/Carry | 10 % mit einer Hurdle Rate von 8,0 % p.a. |
| Ausstieg | Eine Rückzahlung ist frühestens nach 3 Jahren möglich, danach mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist. |
| Zeichnungsfrist | 27. Dezember 2023 |
Kurzpräsentation des
MW Storage Fund
Finden Sie hier unsere Kurzpräsentation des MW Storage Fund
Veröffentlichungen des
MW Storage Fund
Aktuelle Geschäftsberichte und Veröffentlichungen des MW Storage Fund
